Продано
Indian FTR1200S
Проданий
Артикул: 569849
Основні характеристики:
Рік
2019
Пробіг
1 тис. км
Об'єм
1200 cc
Цей мотоцикл вже знайшов свого власника, але ми можемо привезти схожий з японського аукціону.
Знайти схожий варіант
Технічні характеристики:
Назва моделі | FTR1200S |
---|---|
Зміни в моделі | приєднання нового продукту до групи інших продуктів |
Модельний рік | 2019 |
Рік початку продажу | 2019 |
Виробник | Модель закордонного виробника |
Довжина | 2287 |
Ширина | 862 |
Висота | 1166 |
Колісна база | 1524 |
Кліренс | 183 |
Висота по сидінню | 805 |
Регулювання висоти сидіння | 840mm |
Суха маса | 228 |
Повна маса | 235 |
Кількість місць | 2 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 2 |
Розташування циліндрів | V-подібний (Г-подібний) |
Тип системи охолодження | водяне охолодження |
Об’єм двигуна | 1203 |
Тип ГРМ | DOHC |
Чотиритактні клапани | 4 |
Діаметр поршня | 102 |
Хід поршня | 73.6 |
Коефіцієнт стиснення | 12.5 |
Максимальна потужність (kw) | 90 |
Максимальна потужність (hp) | 120 |
Максимальний крутний момент (nm) | 115 |
Ємність паливного бака | 13 |
Тип палива | високооктановий бензин |
Подача палива | впорскування палива |
Тип стартера | самозапускаючий тип |
Загальна ємність мастила в двигуні | 4.16 |
Мастило SAE | 15W-60 |
Тип зчеплення | Вологі та багатопластинчасті |
Тип трансмісії | Поворотна, 6-ступінчаста коробка передач |
Первинний коефіцієнт зменшення | 1.674 |
Вторинний коефіцієнт зменшення | 2.882 |
Передавальне число | 1-а передача 2,769/2-а передача 1,881/3-а передача 1,500/4-а передача 1,273/5-а передача 1,125/6-а передача 0,995 |
Привід | ланцюг |
Розмір ланцюга | 525 |
Кількість ланок ланцюга | 116 |
Тип рами | решітка зі сталевих труб |
Кут нахилу | 26.3° |
Слід | 130 |
Тип гальмівної рідини | DOT 4 |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | шарнірно-поворотний тип |
Кут нахилу циліндра | 60 |
Ємність паливного бака (резерв) | 1.9 |
Ємність акумулятора | 12V-12Ah |
Система змащення двигуна | Напівсухий тип відстійника |
Назва трансмісії | ножний перемикач |
Тип передньої вилки | перевернута вилка |
Діаметр передньої вилки | 43 |
Хід переднього колеса | 150 |
Задні підвіски | 1 |
Хід заднього колеса | 150 |
Одометр | цифровий |
Передні гальма | Гідравлічний подвійний диск |
Задні гальма | гідравлічний диск |
Розмір передньої шини | 120/70R19 |
Ширина передньої шини | 120.00 |
Висота профілю передньої шини, % | 70 |
Тип передньої шини | R |
Тип конструкції передньої шини | радіальний |
Діаметр передньої шини | 19.0 |
Індекс навантаження передньої шини | 60 |
Індекс швидкості передньої шини | V |
Тиск передньої шини | 2.50 |
Розмір задньої шини | 150/70R18 |
Ширина задньої шини | 150.00 |
Висота профілю задньої шини | 70 |
Тип задньої шини | R |
Тип конструкції задньої шини | радіальний |
Діаметр задньої шини | 18.0 |
Індекс навантаження задньої шини | 70 |
Індекс швидкості задньої шини | V |
Тиск задньої шини | 2.80 |
Ширина переднього диску | 3.0 |
Ширина заднього диску | 4.25 |
Головна фара | LED |
Задня лампа | LED |
Відображення інформації на панелі | положення передачі, покажчик рівня палива, тахометр двигуна, Годинник |
Обладнання | Антиблокувальна система гальм (ABS), Перемикання між режимами руху, трекшн-контроль, муфта для тапочок, USB порт |
X